Uw vliegreis naar Noorwegen
Vliegreizen met transfers:
Voor de meeste wintersportbestemmingen kunnen we ook een vliegarrangement met transfers per trein en hotelwagen of per skibus aanbieden. Bij boeking graag opgeven of u zelf ski’s meeneemt en graag gewicht + afmeting. In de bijlage vindt u naast de prijstabel ook een overzicht met vluchttijden en vertrektijden van de skibus en trein voor uw bestemming.
Tip: klik op een foto of de kaart...
| AMSTERDAM - OSLO | |||
|---|---|---|---|
| KLM = KL; SAS = SK | vertrek | aank. | |
| vr/za/zo | KL 1141 | 07.05 | 09.00 |
| vr/za/zo | KL 1143 | 10.20 | 12.10 |
| za | SK 552/1458 | 10.20 | 15.25 |
| vr | SK 822 | 11.10 | 12.55 |
| zo | SK 822 | 13.05 | 14.50 |
| vr/za/zo | KL 1147 | 14.20 | 16.10 |
| OSLO - AMSTERDAM | |||
| KLM = KL; SAS = SK | vertrek | aank. | |
| vr/za/zo | KL 1144 | 13.05 | 15.05 |
| za | SK 1469/1549 | 13.40 | 17.35 |
| vr | SK 1471/553 | 16.20 | 18.05 |
| zo | SK 827 | 16.20 | 18.05 |
| vr/za/zo | KL 1148 | 17.15 | 19.15 |
| vr/za/zo | KL 1150 | 19.45 | 21.40 |
| VLIEGARRANGEMENT INCL. TRANSFERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| prijs per persoon | volw | kinderen | ||
| Bestemming | vervoer | 4-6 jr | 7-15 jr | |
| Dalseter | vlucht + trein/skibus | 324 | 238 | 238 |
| toeslag treinreis v.v. | 9 | 4 | 4 | |
| Fefor | vlucht + trein | 302 | 227 | 227 |
| toeslag skibus Gålå v.v. | 16 | 8 | 8 | |
| Gålå | vlucht + skibus | 272 | 213 | 213 |
| toeslag treinreis v.v. | 24 | 11 | 11 | |
| Gaustablikk | vlucht + bus | 363 | 231 | 231 |
| Geilo | vlucht + skibus | 274 | 152 | 274 |
| toeslag treinreis v.v. | 48 | 59 | -63 | |
| Hafjell | vlucht + trein/bus | 230 | 191 | 191 |
| Hemsedal | vlucht + skibus | 251 | 152 | 251 |
| Hindsæter | vlucht + trein | 307 | 229 | 229 |
| Høvringen | vlucht + skibus | 289 | 289 | 289 |
| toeslag treinreis v.v. | 54 | -50 | -50 | |
| Kamben | vlucht + skibus | 279 | 180 | 265 |
| toeslag treinreis v.v. | 49 | 34 | -51 | |
| Lillehammer | vlucht + trein | 216 | 184 | 184 |
| Måsåplassen | vlucht + trein | 258 | 205 | 205 |
| Nordseter | vlucht + trein/bus | 230 | 191 | 191 |
| Rondablikk | vlucht + trein | 315 | 282 | 282 |
| Rondane Spa | vlucht + trein | 297 | 224 | 224 |
| Sjusjøen | vlucht + trein/bus | 231 | 191 | 191 |
| Sjusjøen | vlucht + trein/taxi | 282 | 216 | 216 |
| Skeikampen | vlucht + trein/skibus | 249 | 217 | 217 |
| Smuksjøseter | vlucht + trein/t/weasel | 355 | 264 | 264 |
| Spidsbergseter | vlucht + trein | 289 | 220 | 220 |
| Trysil | vlucht + skibus | 222 | 187 | 187 |
| Venabu | vlucht + skibus | 267 | 209 | 209 |
| toeslag treinreis v.v. | 23 | 12 | 12 | |
| Wadahl | vlucht + trein | 270 | 211 | 211 |
| toeslag skibus Gålå v.v. | 2 | 2 | 2 | |
| Kinderen 0-4 jr prijs op aanvraag | ||||
| Inbegrepen: Rechtstreekse vlucht Amsterdam-Oslo vv in de goedkoopste boekingsklasse: SAS L-klasse; KLM R-klasse; luchthaventax € 114; bagagevrijdom: 23 kg: max 1 stuks bagage per persoon. Aansluitend vervoer per skibus of per trein 2e klasse /bus/hotelwagen. Indien zowel vervoer per skibus als per trein wordt aangeboden, dan geldt voor de trein soms een andere prijs, zie toeslag/reductie in de tabel. | ||||
| Niet inbegrepen: treinreis comfort class € 15 enkele reis p.p. | ||||
| Vliegen en ski’s/snowboard meenemen: Bij boeking graag doorgeven met ca. gewicht en afmeting, dit dient uiterlijk 2 dagen voor vertrek te worden bijgeboekt. Per skipakket van max 23 kg, per enkele reis berekent KLM € 55 en SAS € 30 (prijsinformatie per september 2011). Zie: www.klm.nl of www.flysas.com | ||||
| KLM toeslagen overige boekingsklassen, enkele reis per persoon N-klasse: € 6; E-klasse: € 32; Q-klasse: € 66; H-klasse: € 98 en K-klasse: € 143 SAS toeslagen op aanvraag; afhankelijk van rechtstreekse vlucht of via Kopenhagen |
||||
| Vliegschema's | ||||
| HURTIGRUTEN VLIEGARRANGEMENT | prijs per persoon | ||
|---|---|---|---|
| Vliegreis Amsterdam-Bergen v.v. R-klasse | vertrek: | 1/10-31/12 | 1/1-31/3 |
| Arrangement A : incl. transfers vliegveld-boot en tax | 265 | 265 | |
| Verlenging met hotelovernachting in Bergen is ook mogelijk. | |||
| Op aanvraag verzorgen wij uw reis op maat. Overige arrangementen | |||
