Single aanbieding Expeditie Cruises
De expeditie zeereizen van Hurtigruten brengen u naar de meest afgelegen gebieden ter wereld, tussen Noordpool en Zuidpool, van pinguïn tot ijsbeer. Alleenreizenden profiteren nu tijdelijk van een hoge korting op een geselecteerd aantal expeditie zeereizen. U betaalt namelijk geen 1-persoonstoeslag voor het alleengebruik van uw hut!
Voorwaarden
U betaalt geen 1-persoonstoeslag op geselecteerde afvaarten. Exacte data en reizen staan vermeld in onderstaande tabel.
- Geldig voor nieuwe reserveringen gemaakt in de periode 01/09/2023 t/m 30/09/2023
- Niet geldig voor Suites
- Te combineren met de herhalingskorting, niet met andere actuele aanbiedingen.
Geselecteerde afvaarten
Vertrekdatum |
Aantal dagen |
Schip |
Reis |
23-9-2023 | 11 | MS Roald Amundsen | Caraïben – Tropische wateren en afgelegen eilanden |
26-9-2023 | 18 | MS Fram | Panamakanaal, inheemse gemeenschappen & culturen |
27-9-2023 | 9 | MS Santa Cruz II | Expeditie Galápagos – In Darwin’s voetsporen (Cruise only) |
29-9-2023 | 15 | MS Otto Sverdrup | Winter Expeditie Cruise Noorse kust vanaf Hamburg |
11-10-2023 | 9 | MS Santa Cruz II | Expeditie Galápagos – In Darwin’s voetsporen (Cruise only) |
13-10-2023 | 22 | MS Fram | Antarctica en Patagonië |
17-10-2023 | 18 | MS Roald Amundsen | Antarctica en Patagonië |
25-10-2023 | 9 | MS Santa Cruz II | Expeditie Galápagos – In Darwin’s voetsporen (Cruise only) |
27-10-2023 | 15 | MS Otto Sverdrup | Winter Expeditie Cruise Noorse kust vanaf Hamburg 2023/2024 |
27-10-2023 | 18 | MS Fridtjof Nansen | Antarctica en Patagonië |
2-11-2023 | 16 | MS Roald Amundsen | Antarctica en Falkland Expeditie 2023/2024 |
2-11-2023 | 23 | MS Fram | Antarctica, Falkland, Zuid-Georgië |
4-11-2023 | 13 | MS Spitsbergen | Kaapverdië & Bissagos Eilanden |
8-11-2023 | 9 | MS Santa Cruz II | Expeditie Galápagos – In Darwin’s voetsporen (Cruise only) |
10-11-2023 | 15 | MS Otto Sverdrup | Winter Expeditie Cruise Noorse kust vanaf Hamburg 2023/2024 |
12-11-2023 | 12 | MS Fridtjof Nansen | Hoogtepunten bevroren continent 2023/2024 |
16-11-2023 | 13 | MS Spitsbergen | Kaapverdië & Bissagos Eilanden |
16-11-2023 | 16 | MS Roald Amundsen | Antarctica en Falkland Expeditie |
22-11-2023 | 12 | MS Fridtjof Nansen | Hoogtepunten bevroren continent |
23-11-2023 | 23 | MS Fram | Antarctica, Falkland, Zuid-Georgië |
24-11-2023 | 15 | MS Otto Sverdrup | Winter Expeditie Cruise Noorse kust vanaf Hamburg 2023/2024 |
28-11-2023 | 13 | MS Spitsbergen | Kaapverdië & Bissagos Eilanden |
30-11-2023 | 16 | MS Roald Amundsen | Antarctica en Falkland Expeditie |
2-12-2023 | 12 | MS Fridtjof Nansen | Hoogtepunten bevroren continent |
8-12-2023 | 15 | MS Otto Sverdrup | Winter Expeditie Cruise Noorse kust vanaf Hamburg |
10-12-2023 | 13 | MS Spitsbergen | Kaapverdië & Bissagos Eilanden |
12-12-2023 | 12 | MS Fridtjof Nansen | Hoogtepunten bevroren continent |
14-12-2023 | 16 | MS Roald Amundsen | Antarctica en Falkland Expeditie |
22-12-2023 | 15 | MS Otto Sverdrup | Winter Expeditie Cruise Noorse kust vanaf Hamburg |
22-12-2023 | 13 | MS Spitsbergen | Kaapverdië & Bissagos Eilanden |
1-1-2024 | 12 | MS Fridtjof Nansen | Hoogtepunten bevroren continent |
4-1-2024 | 23 | MS Fram | Antarctica, Falkland, Zuid-Georgië |
5-1-2024 | 15 | MS Otto Sverdrup | Winter Expeditie Cruise Noorse kust vanaf Hamburg |
6-1-2024 | 15 | MS Maud | Noorderlicht Expeditie Cruise vanaf IJmuiden |
7-1-2024 | 18 | MS Roald Amundsen | Antarctica Zuidpoolcirkel Expeditie |
19-1-2024 | 15 | MS Otto Sverdrup | Winter Expeditie Cruise Noorse kust vanaf Hamburg |
20-1-2024 | 15 | MS Maud | Noorderlicht Expeditie Cruise vanaf IJmuiden |
21-1-2024 | 18 | MS Fridtjof Nansen | Antarctica Zuidpoolcirkel Expeditie |
23-1-2024 | 18 | MS Roald Amundsen | Antarctica Zuidpoolcirkel Expeditie |
25-1-2024 | 23 | MS Fram | Antarctica, Falkland, Zuid-Georgië |
3-2-2024 | 15 | MS Maud | Noorderlicht Expeditie Cruise vanaf IJmuiden |
Offerte aanvragen?
Heeft u al een reis in gedachten? Onze reisspecialisten zijn u graag van dienst en telefonisch bereikbaar via +31 (0)23-5289856 of via de e-mail .ln.e1696342729ksron1696342729@ofni1696342729