Op hun route langs de karakteristieke Noorse fjordenkust leggen de Hurtigruten schepen bij de 34 hieronder genoemde havens aan. In grotere plaatsen heeft u de tijd om aan land te gaan of kunt u aan een excursie deelnemen. Een reis per postboot is simpelweg adembenemend. Ga mee op de ‘mooiste zeereis ter wereld’, 2500 zeemijlen van Bergen langs de Noorse fjordenkust via de Noordkaap naar Kirkenes v.v.
Dienstregeling Noorse kust 2023
Noordgaande route: Bergen-Kirkenes
Dag |
Aanlegplaats |
Aankomsttijd |
Vertrektijd |
1 | Bergen | 14.45 uur | 20.30 uur |
2 | Florø | 02.45 uur | 03.00 uur |
Måløy | 05.15 uur | 05.30 uur | |
Torvik | 08.20 uur | 08.30 uur | |
Ålesund (01.11-31.05.2022/2023) | 09.45 uur | 20.00 uur | |
Ålesund (01.06-31.10.2023) | 09.45 uur | 10.00 uur | |
Geiranger (01.06-31.08.2023) | 14.25 uur | 14.45 uur | |
Ålesund (01.06-31.08.2023) | 19.00 uur | 20.00 uur | |
Urke (01.09-31.10.2023) | 12.15 uur | 15.45 uur | |
Ålesund (01.09-31.10.2023) | 18.00 uur | 20.00 uur | |
Molde | 22.35 uur | 23.05 uur | |
3 | Kristiansund | 02.45 uur | 03.00 uur |
Trondheim | 09.45 uur | 12.45 uur | |
Rørvik | 21.40 uur | 22.00 uur | |
4 | Brønnøysund | 01.35 uur | 01.45 uur |
Sandnessjøen | 04.35 uur | 04.50 uur | |
Nesna | 06.00 uur | 06.10 uur | |
Ørnes | 10.00 uur | 10.10 uur | |
Bodø | 13.05 uur | 15.20 uur | |
Stamsund | 19.15 uur | 19.40 uur | |
Svolvær | 21.20 uur | 22.15 uur | |
5 | Stokmarknes | 01.30 uur | 01.40 uur |
Sortland | 02.55 uur | 03.10 uur | |
Risøyhamn | 04.35 uur | 04.50 uur | |
Harstad | 07.10 uur | 07.45 uur | |
Finnsnes | 11.00 uur | 11.30 uur | |
Tromsø | 14.15 uur | 18.15 uur | |
Skjervøy | 22.10 uur | 22.25 uur | |
6 | Øksfjord | 01.50 uur | 02.00 uur |
Hammerfest | 05.05 uur | 05.45 uur | |
Havøysund | 08.30 uur | 08.45 uur | |
Honningsvåg | 10.55 uur | 14.30 uur | |
Kjøllefjord | 16.40 uur | 17.00 uur | |
Mehamn | 18.55 uur | 19.15 uur | |
Berlevåg | 22.00 uur | 22.10 uur | |
7 | Båtsfjord | 00.00 uur | 00.30 uur |
Vardø | 03.30 uur | 03.45 uur | |
Vadsø | 06.55 uur | 07.10 uur | |
Kirkenes | 09.00 uur | 12.30 uur |
Zuidgaande route: Kirkenes-Bergen
Dag |
Aanlegplaats |
Aankomsttijd |
Vertrektijd |
7 | Kirkenes | 09.00 uur | 12.30 uur |
Vardø | 16.05 uur | 17.00 uur | |
Båtsfjord | 20.00 uur | 20.30 uur | |
Berlevåg | 22.25 uur | 22.35 uur | |
8 | Mehamn | 01.20 uur | 01.30 uur |
Kjøllefjord | 03.25 uur | 03.35 uur | |
Honningsvåg | 05.45 uur | 06.00 uur | |
Havøysund | 08.00 uur | 08.15 uur | |
Hammerfest | 11.00 uur | 12.45 uur | |
Øksfjord | 15.50 uur | 16.05 uur | |
Skjervøy | 19.30 uur | 19.45 uur | |
Tromsø | 23.45 uur | 01.30 uur | |
9 | Finnsnes | 04.20 uur | 04.40 uur |
Harstad | 08.00 uur | 08.30 uur | |
Risøyhamn | 10.45 uur | 11.00 uur | |
Sortland | 12.30 uur | 13.00 uur | |
Stokmarknes | 14.15 uur | 15.15 uur | |
Svolvær | 18.30 uur | 20.30 uur | |
Stamsund | 22.15 uur | 22.30 uur | |
10 | Bodø | 02.30 uur | 03.30 uur |
Ørsnes | 06.25 uur | 06.35 uur | |
Nesna | 10.25 uur | 10.35 uur | |
Sandnessjøen | 11.45 uur | 12.15 uur | |
Brønnøysund | 15.00 uur | 17.25 uur | |
Rørvik | 21.00 uur | 21.30 uur | |
11 | Trondheim | 06.30 uur | 09.30 uur |
Kristiansund | 16.30 uur | 17.30 uur | |
Molde | 21.15 uur | 21.45 uur | |
12 | Ålesund | 00.30 uur | 01.20 uur |
Torvik | 02.35 uur | 02.45 uur | |
Måløy | 05.45 uur | 06.00 uur | |
Florø | 08.15 uur | 08.30 uur | |
Bergen | 14.45 uur | 20.30 uur |
Dienstregeling onder voorbehoud van wijzigingen.